GRATIS toestel bij deze top abonnementen met onbeperkt internet
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| HTC Wildfire | HTC Legend | HTC Desire | |||||||
| Model | Bar | Bar | Bar | ||||||
| Beeldscherm | 3,2" 320x240 Amoled Multi Touch | 3,2" 480x320 Amoled Multi Touch | 3,2" 800x480 Amoled Multi Touch | ||||||
| Internet | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | ||||||
| Camera | 5 MP autofocus, LED flits | 5 MP autofocus, LED flits | 5 MP autofocus, LED flits | ||||||
| Muziek | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | ||||||
| Besturing | Google Android 1.6 | Google Android 2.1 | Google Android 2.1 | ||||||
| Geheugen | 512 MB | 512 MB | 512 MB | ||||||
| Extra | SD card | SD card | SD card | ||||||
| Internet | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | ||||||
| min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | |
| Hi | 120 | / 240 | 20,95 | 120 | / 240 | 20,95 | 225 | / 450 | 29,95 |
| KPN | 100 | / 100 | 21,00 | 100 | / 100 | 21,00 | 210 | / 210 | 28,00 |
| T-Mobile | 135 | / 135 | 21,93 | 135 | / 135 | 21,93 | 135 | / 135 | 21,93 |
| Tele2 | 300 | o | 30,00 | 500 | o | 37,50 | 500 | o | 37,50 |
| Telfort | 150 | o | 23,04 | 300 | o | 33,08 | 200 | o | 27,08 |
| Vodafone | 150 | / 300 | 22,50 | 200 | / 400 | 27,50 | 200 | / 400 | 27,50 |
1 Gemiddelde prijs over de contractsduur van 2 jaar exclusief evt. aansluitkosten
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| HTC Touch2 | HTC HD Mini | HTC HD2 | |||||||
| Model | Bar | Bar | Bar | ||||||
| Beeldscherm | 2,8" 320x240 Resistief Touch | 3,2" 480x320 LCD Multi Touch | 4,3" 800x480 Capacitief Touch | ||||||
| Internet | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | ||||||
| Camera | 3.2 MP autofocus, LED flits | 5 MP autofocus, LED flits | 5 MP autofocus, LED flits | ||||||
| Muziek | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | ||||||
| Besturing | Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.5 | ||||||
| Geheugen | 512 MB | 512 MB | 512 MB | ||||||
| Extra | SD card | SD card | SD card | ||||||
| Internet | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | ||||||
| min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | |
| Hi | 120 | / 240 | 20,95 | 170 | / 340 | 24,95 | 400 | / 800 | 42,45 |
| KPN | 100 | / 100 | 21,00 | 210 | / 210 | 28,00 | 320 | / 320 | 37,00 |
| T-Mobile | 135 | / 135 | 21,93 | 135 | / 135 | 21,93 | 260 | / 260 | 29,93 |
| Tele2 | 300 | o | 30,00 | 500 | o | 37,50 | 500 | o | 37,50 |
| Telfort | 150 | o | 23,04 | 200 | o | 27,08 | 500 | o | 48,08 |
| Vodafone | 150 | / 300 | 22,50 | 200 | / 400 | 27,50 | 275 | / 550 | 32,50 |
1 Gemiddelde prijs over de contractsduur van 2 jaar exclusief evt. aansluitkosten





