GRATIS Nokia toestel bij deze top abonnementen met onbeperkt internet
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Nokia N97 mini 8GB | Nokia N97 32 GB | Nokia N900 | |||||||
| Model | Slider | Slider | Slider | ||||||
| Beeldscherm | 3,2" 640x360 Resistief Touch | 3,5" 640x360 Resistief Touch | 3,5" 800x480 Resistief Touch | ||||||
| Internet | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | ||||||
| Camera | 5 MP Carl Zeiss, anti-rode ogen flits | 5 MP Carl Zeiss, anti-rode ogen flits | 5 MP Carl Zeiss, anti-rode ogen flits | ||||||
| Muziek | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | ||||||
| Besturing | Symbian 9.4 | Symbian 9.4 | Maemo 5 | ||||||
| Geheugen | 8 GB | 32 GB | 32 GB | ||||||
| Extra | SD card | SD card | SD card | ||||||
| Internet | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | ||||||
| min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | |
| Hi | 120 | / 240 | 20,95 | 550 | / 1100 | 57,45 | 700 | / 1400 | 72,45 |
| KPN | 100 | / 100 | 21,00 | 430 | / 430 | 46,00 | 210 | / 210 | 28,00 |
| T-Mobile | 135 | / 135 | 21,93 | 190 | / 190 | 24,93 | 330 | / 330 | 33,93 |
| Tele2 | 300 | o | 30,00 | 500 | o | 37,50 | 500 | o | 37,50 |
| Telfort | 150 | o | 23,04 | 500 | o | 48,08 | 1000 | o | 88,08 |
| Vodafone | 150 | / 300 | 22,50 | 275 | / 550 | 32,50 | 275 | / 550 | 32,50 |
1 Gemiddelde prijs over de contractsduur van 2 jaar exclusief evt. aansluitkosten
| GRATIS | GRATIS | GRATIS | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Nokia X6 16GB | Nokia X3 | Nokia 5530 Xpressmusic | |||||||
| Model | Bar | Slider | Bar | ||||||
| Beeldscherm | 3,2" 640x360 Capacitief Touch | 2,2" 240x320 | 2,9" 640x360 Resistief Touch | ||||||
| Internet | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | o.a.: HSDPA, Wifi b/g | ||||||
| Camera | 3.2 MP autofocus, LED flits | 5 MP autofocus, LED flits | 5 MP autofocus, LED flits | ||||||
| Muziek | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | o.a.: WMA, AAC, MP3, OGG | ||||||
| Besturing | Symbian 9.4 | Symbian 9.4 | |||||||
| Geheugen | 16 GB | 46 MB | 70 MB | ||||||
| Extra | SD card | SD card | |||||||
| Internet | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | Onbeperkt (fair use) | ||||||
| min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | min | sms | per mnd1 | |
| Hi | 225 | / 450 | 29,95 | 120 | / 240 | 20,95 | 120 | / 240 | 20,95 |
| KPN | 155 | / 155 | 24,00 | 100 | / 100 | 21,00 | 100 | / 100 | 21,00 |
| T-Mobile | 135 | / 135 | 21,93 | 135 | / 135 | 21,93 | 135 | / 135 | 21,93 |
| Tele2 | 500 | o | 37,50 | 300 | o | 30,00 | 300 | o | 30,00 |
| Telfort | 300 | o | 33,08 | 100 | o | 18,08 | 150 | o | 23,04 |
| Vodafone | 200 | / 400 | 27,50 | 100 | / 200 | 17,50 | 100 | / 200 | 17,50 |
1 Gemiddelde prijs over de contractsduur van 2 jaar exclusief evt. aansluitkosten





