Telfort SIM only
- Nieuw/overstappen
- Verlengen
Telfort Sim-Only
| 1 jaar | Maandbedrag | Minuten/SMS | Tarief1 | ||
| 1 | 50 sim | € 3,95 /mnd | 50 | 7,90 ct/min | BESTEL » |
| 2 | 100 sim | € 4,95 /mnd | 100 | 5,95 ct/min | BESTEL » |
| 3 | 200 sim | € 5,95 /mnd | 200 | 3,45 ct/min | BESTEL » |
| 4 | 300 sim | € 7,95 /mnd | 300 | 2,98 ct/min | BESTEL » |
| 5 | 400 sim | € 11,95 /mnd | 400 | 3,32 ct/min | BESTEL » |
| 6 | 500 sim | € 15,95 /mnd | 500 | 3,39 ct/min | BESTEL » |
| 2 jaar | Maandbedrag | Minuten/SMS | Tarief1 | ||
| 7 | 50 sim | € 2,95 /mnd | 50 | 5,90 ct/min | BESTEL » |
| 8 | 100 sim | € 3,95 /mnd | 100 | 4,95 ct/min | BESTEL » |
| 9 | 200 sim | € 4,95 /mnd | 200 | 2,98 ct/min | BESTEL » |
| 10 | 300 sim | € 6,95 /mnd | 300 | 2,65 ct/min | BESTEL » |
| 11 | 400 sim | € 10,95 /mnd | 400 | 2,99 ct/min | BESTEL » |
| 12 | 500 sim | € 14,95 /mnd | 500 | 3,19 ct/min | BESTEL » |
1 Tarief geldt alleen binnen de bundel
Telfort Sim-Only Verlenging
| 1 jaar | Maandbedrag | Minuten/SMS | Tarief1 | ||
| 1 | 50 sim verlenging | € 3,95 /mnd | 50 | 7,90 ct/min | BESTEL » |
| 2 | 100 sim verlenging | € 4,95 /mnd | 100 | 5,95 ct/min | BESTEL » |
| 3 | 200 sim verlenging | € 5,95 /mnd | 200 | 3,45 ct/min | BESTEL » |
| 4 | 300 sim verlenging | € 7,95 /mnd | 300 | 2,98 ct/min | BESTEL » |
| 5 | 400 sim verlenging | € 11,95 /mnd | 400 | 3,32 ct/min | BESTEL » |
| 6 | 500 sim verlenging | € 15,95 /mnd | 500 | 3,39 ct/min | BESTEL » |
| 2 jaar | Maandbedrag | Minuten/SMS | Tarief1 | ||
| 7 | 50 sim verlenging | € 2,95 /mnd | 50 | 5,90 ct/min | BESTEL » |
| 8 | 100 sim verlenging | € 3,95 /mnd | 100 | 4,95 ct/min | BESTEL » |
| 9 | 200 sim verlenging | € 4,95 /mnd | 200 | 2,98 ct/min | BESTEL » |
| 10 | 300 sim verlenging | € 6,95 /mnd | 300 | 2,65 ct/min | BESTEL » |
| 11 | 400 sim verlenging | € 10,95 /mnd | 400 | 2,99 ct/min | BESTEL » |
| 12 | 500 sim verlenging | € 14,95 /mnd | 500 | 3,19 ct/min | BESTEL » |
1 Tarief geldt alleen binnen de bundel
